Technical Details: | |
Material | Polyamide |
Temperature Range | -40°C to +100°C Continuous (+120°C Short Term) |
Color | Black, Gray |
Protection Class | Fire : UL94V2
IP 68 (With suitable seals FR) |
Approvals | RoHS2011/652/EU |

Cat. No. Black | Cat. No. Grey | Thread Dimension | Conduit Size | Thread OD | Thread Length | øI
mm |
øB
mm |
Total Length | Units/ Pack |
WQG-P07B/AD10.0 | WQG-P07/AD10.0 | PG7 | AD10.0 | 12.5 | 12 | 7 | 17 | 35 | 50 |
WQG-P09B/AD13.0 | WQG-P09G/AD13.0 | PG9 | AD13.0 | 15.2 | 12 | 10 | 20 | 37 | 50 |
WQG-P11B/AD15.8 | WQG-P11G/AD15.8 | PG11 | AD15.8 | 18.6 | 12 | 12 | 23 | 39.5 | 50 |
WQG-P13.5B/AD18.5 | WQG-P13.5G/AD18.5 | PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 13 | 14.5 | 26 | 42 | 50 |
WQG-P13.5B/AD21.2 | WQG-P13.5G/AD21.2 | PG13.5 | AD21.2 | 20.4 | 13 | 15.5 | 29.5 | 45 | 50 |
WQG-P16B/AD21.2 | WQG-P16G/AD21.2 | PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 50 |
WQG-P21B/AD25.5 | WQG-P21G/AD25.5 | PG21 | AD25.5 | 28.3 | 13 | 21 | 34 | 46.5 | 50 |
WQG-P21B/AD28.5 | WQG–P21G/AD28.5 | PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 | 23.5 | 37 | 47 | 25 |
WQG-P29B/AD31.5 | WQG-P29G/AD31.5 | PG29 | AD31.5 | 37 | 15 | 26 | 41 | 51 | 25 |
WQG-P29B/AD34.5 | WQG-P29G/AD34.5 | PG29 | AD34.5 | 37 | 15 | 30 | 44 | 51 | 25 |
WQG-P36B/AD42.5 | WQG-P29G/AD42.5 | PG36 | AD42.5 | 47 | 15 | 36.5 | 52 | 54 | 10 |
WQG-P48B/AD54.5 | WQG-P48G/AD54.5 | PG48 | AD54.5 | 59.3 | 16 | 48 | 64 | 55 | 5 |

